Now showing: Maldives - Postage stamps (1906 - 2020) - 67 stamps.
8. January WM: None Perforation: 13½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4643 | FTW | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4644 | FTX | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4645 | FTY | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4646 | FTZ | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4647 | FUA | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4648 | FUB | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4643‑4648 | Minisheet | 6.97 | - | 6.97 | - | USD | |||||||||||
| 4643‑4648 | 5.22 | - | 5.22 | - | USD |
8. January WM: None Perforation: 13¼
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | FUC | 5L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4650 | FUD | 10L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4651 | FUE | 15L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4652 | FUF | 20L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4653 | FUG | 25L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4654 | FUH | 30L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4655 | FUI | 95L | multicoloured | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4656 | FUJ | 5R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4649‑4656 | Minisheet | 2.91 | - | 2.91 | - | USD | |||||||||||
| 4649‑4656 | 2.90 | - | 2.90 | - | USD |
8. January WM: None Perforation: 13¼
8. January WM: None Perforation: 13½
8. January WM: None Perforation: 13½
10. September WM: None Perforation: 12½
11. September WM: None Perforation: 13¼
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4670 | FUX | 8R | multicoloured | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4671 | FUY | 8R | multicoloured | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4672 | FUZ | 8R | multicoloured | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4673 | FVA | 8R | multicoloured | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4674 | FVB | 8R | multicoloured | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4675 | FVC | 8R | multicoloured | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4670‑4675 | Minisheet | 6.97 | - | 6.97 | - | USD | |||||||||||
| 4670‑4675 | 6.96 | - | 6.96 | - | USD |
11. September WM: None Perforation: 11½
11. September WM: None Sheetsize: 6 Perforation: 13
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | FVH | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4681 | FVI | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4682 | FVJ | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4683 | FVK | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4684 | FVL | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4685 | FVM | 8R | multicoloured | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 4680‑4685 | Minisheet | 6.97 | - | 6.97 | - | USD | |||||||||||
| 4680‑4685 | 5.22 | - | 5.22 | - | USD |
11. September WM: None Sheetsize: 4 Perforation: 13
11. September WM: None Sheetsize: 4 Perforation: 13
11. September WM: None Sheetsize: 4 Perforation: 13
11. September WM: None Sheetsize: 4 Perforation: 13
11. November WM: None Perforation: 11½
11. November WM: None Perforation: 11½
